| ID | OD | LENGTH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| SOLID | 1/4 | 2 | BB-200 |
| 3/8 | 3 | BB-302 | |
| 1/2 | 6 1/2 | BB-500 | |
| 5/8 | 6 1/2 | BB-600-1 | |
| 3/4 | 6 1/2 | BB-700-1 | |
| 7/8 | 6 1/2 | BB-800-1 | |
| 1 | 6 1/2 | BB-1000-2 | |
| 1 1/8 | 6 1/2 | BB-1100 | |
| 1 1/4 | 6 1/2 | BB-1200-1 | |
| SOLID | 1 3/8 | 6 1/2 | BB-1300 |
| 1 1/2 | 6 1/2 | BB-1500-2 | |
| 1 5/8 | 6 1/2 | BB-1600 | |
| 1 3/4 | 6 1/2 | BB-1700-1 | |
| 2 | 6 1/2 | BB-2000-1 | |
| 2 1/4 | 6 1/2 | BB-2200 | |
| 2 1/2 | 6 1/2 | BB-2500-1 | |
| 2 3/4 | 6 1/2 | BB-2700-1 | |
| 3 | 6 1/2 | BB-3000-1 | |
| SOLID | 3 1/4 | 6 1/2 | BB-3200-2 |
| 3 1/2 | 6 1/2 | BB-3500-1 | |
| 4 | 6 1/2 | BB-4000-1 | |
| 4 1/2 | 6 1/2 | BB-4500 | |
| 5 | 6 1/2 | BB-5000 | |
| 5 1/2 | 6 1/2 | BB-5500 | |
| 6 | 6 1/2 | BB-6000 | |
| 7 | 6 1/2 | BB-7000 | |
| 8 | 6 1/2 | BB-8000 |
Click Here to download the Reliable Bronze & Manufacturing, Inc. Catalog
Adobe PDF Format


