| WIDTH | LENGTH | THICKNESS +/- .005 | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 1/ 2 | 2 1/ 2 | 1/ 4 | PP-2500 |
| 2 | 8 1/ 8 | 1/ 4 | PP-8100-1 |
| 2 | 8 1/ 8 | 1/ 2 | PP-8100 |
| 3 | 12 | 1/ 4 | PP-12100 |
| 3 | 12 | 1/ 2 | PP-12100-1 |
| 3 | 12 | 3/ 4 | PP-12100-2 |
| 3 | 12 | 1 | PP-12100-3 |
| 5 | 6 | 1/ 8 | PP-6000 |
| 5 | 6 | 3/16 | PP-6000-1 |
| 5 | 6 | 1/ 4 | PP-6000-2 |
| 5 | 6 | 3/ 8 | PP-6000-4 |
| 5 | 6 | 1/ 2 | PP-6000-5 |
| 5 | 6 | 5/ 8 | PP-6000-6 |
| 5 | 6 | 3/ 4 | PP-6000-7 |
| 5 | 6 | 1 | PP-6000-8 |
| 5 | 8 | 1/ 8 | PP-8000-7 |
| 5 | 8 | 1/ 4 | PP-8000-1 |
| 5 | 8 | 1/ 2 | PP-8000-4 |
| 5 | 8 | 3/ 4 | PP-8000-5 |
| 6 | 12 | 1/ 8 | PP-12000-6 |
| 6 | 12 | 3/16 | PP-12000-7 |
| 6 | 12 | 1/ 4 | PP-12000 |
| 6 | 12 | 3/ 8 | PP-12000-1 |
| 6 | 12 | 1/ 2 | PP-12000-2 |
| 6 | 12 | 5/ 8 | PP-12000-3 |
| 6 | 12 | 1 | PP-12000-5 |
Click Here to download the Reliable Bronze & Manufacturing, Inc. Catalog
Adobe PDF Format


