| ID | OD | LENGTH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 1/ 2 | 1 | 5 | SSC-1000 |
| 1/ 2 | 1 7/16 | 5 | SSC-1402 |
| 3/ 4 | 1 3/16 | 5 | SSC-1102 |
| 3/ 4 | 1 9/16 | 5 | SSC-1500 |
| 3/ 4 | 1 15/16 | 5 | SSC-1900 |
| 1 | 1 11/16 | 5 | SSC-1601 |
| 1 | 2 3/16 | 5 | SSC-2100 |
| 1 1/ 4 | 1 11/16 | 5 | SSC-1602 |
| 1 1/ 4 | 2 3/16 | 5 | SSC-2103 |
| 1 1/ 4 | 2 7/8 | 5 | SSC-2803 |
| 1 1/ 2 | 1 15/16 | 5 | SSC-1904 |
| 1 1/ 2 | 3 7/8 | 5 | SSC-3805 |
| 1 3/ 4 | 2 1/2 | 5 | SSC-2504 |
| 1 3/ 4 | 3 | 5 | SSC-3004 |
| 2 | 2 5/8 | 5 | SSC-2600 |
| 2 | 3 | 5 | SSC-3005 |
| 2 1/ 2 | 3 3/8 | 5 | SSC-3301 |
| 2 1/ 2 | 4 1/8 | 5 | SSC-4102 |
| 3 | 4 7/8 | 5 | SSC-4802 |
Click Here to download the Reliable
Bronze & Manufacturing, Inc. Catalog
Adobe PDF Format
